Sportplätze, Sporthallen, Bolzplätze und Kleinspielfelder
Übersicht Sportplätze
|
Bezeichnung |
Lage | Art der Anlage |
| Platz 1 | Stadionstraße / Brugger Straße - Rottweil (Stadt) | Stadion-Anlage mit Rasenplatz und Laufbahn |
| Platz 2 | Stadionstraße / Brugger Straße - Rottweil (Stadt) | Allwetterplatz |
| Platz 3 | Stadionstraße / Brugger Straße - Rottweil (Stadt) | Rasenplatz |
| Platz 4 | Stadionstraße / Brugger Straße - Rottweil (Stadt) | Rasenplatz |
| Platz 5 | Stadionstraße / Brugger Straße - Rottweil (Stadt) | Rasenplatz |
| Sportplatz "In der Au" | In der Au - Rottweil (Stadt) | Rasenplatz |
| Sportplatz "Gänswasen" | Tuttlinger Straße, hinter BFT-Heimburger - Rottweil (Stadt) | Rasenplatz |
| ESV-Platz (Eisenbahner- Sportverein) | Lehrstraße, direkt am Neckar - Rottweil (Altstadt) | Rasenplatz |
| Göllsdorf 1 | Falkenberg, oberhalb der "Böhringer Steige" - Rottweil (Göllsdorf) | Rasenplatz |
| Göllsdorf 2 | Jungbrunnenstraße, bei der Festhalle - Rottweil (Göllsdorf) | Rasenplatz |
| Sportplatz Hausen | Albblickstraße - Rottweil (Hausen) | Rasenplatz |
| Sportplatz Neufra | Waldsportplatz, Schildeckstraße - Rottweil (Neufra) | Rasenplatz |
| Zepfenhan 1 | An der K5594 Richtung Neukirch, neben der Festhalle - Rottweil (Zepfenhan) | Rasenplatz |
| Zepfenhan 2 | An der K5594 Richtung Neukirch, neben der Festhalle - Rottweil (Zepfenhan) | Rasenplatz |
Übersicht Sporthallen
| Bezeichnung | Lage | Hallentyp | Kontakt |
| Doppelsporthalle | Heerstraße 140 - hinter dem Leibniz-Gymnasium | Sporthalle auf zwei Ebenen, jeweils mittels Vorhang in drei Teile zu trennen | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle Rottweil - Altstadt | Römerstraße 17 Rottweil (Altstadt) bei der Römerschule |
Sporthalle | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle Rottweil - Bühlingen | Oberdorf 20 Rottweil (Bühlingen) |
Mehrzweckhalle | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle am AMG | Bismarckstraße 7 Rottweil (Stadt) - beim Albertus-Magnus-Gymn. |
Sporthalle | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle am ABG | Kaiserstraße 12 Rottweil (Stadt) |
Sporthalle | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle bei der Eichendorff-Schule | Steinhauserstraße 24 Rottweil (Stadt) |
Sporthalle | Stadtverwaltung Rottweil - Herr Peter Müller |
| Turnhalle Göllsdorf | Jungbrunnenstraße 53 Rottweil (Göllsdorf) |
Mehrzweckhalle | OV Göllsdorf |
| Turnhalle Hausen | Albblickstraße 3 Rottweil (Hausen) |
Mehrzweckhalle | OV Hausen |
| Karl-Stimmler-Halle Neufra | Jahnstraße 5 Rottweil (Neufra) |
Mehrzweckhalle | OV Neufra |
| Turnhalle Neukirch / Zepfenhan |
Außerhalb der Ortschaften zwischen Neukirch und Zepfenhan | Mehrzweckhalle | OV Zepfenhan OV Neukirch |
| Schießanlage | In der Au 26 | Schießhalle | Karin Kolberg bkolberg-rottweil@t-online.de |
Übersicht Bolzplätze
| Bezeichnung | Lage |
| In der Au | In der Au - Rottweil (Stadt) |
| DFB-Kleinspielfeld (Kunstrasen) |
Johanniterstraße (Stadt) |
| Eisenbahnstraße | Eisenbahnstraße - Rottweil (Stadt) |
| Hegneberg | Hegneberg - Rottweil (Stadt) |
| Imsterstraße | Imster Straße - Rottweil (Stadt) |
| Lumpenmühle 1 (ESV) | Lehrstraße, direkt am Neckar - Rottweil (Altstadt) |
| Lumpenmühle 2 (ESV) | Lehrstraße, direkt am Neckar - Rottweil (Altstadt) |
| Schmälze | Am Kreisverkehr in Richtung Hausen, In der Schmälze - Rottweil (Stadt) |
| Spielstraße | Nussallee, oberhalb des alten Krankenhauses - Rottweil (Stadt) |
| Feckenhausen | Beim Tennisplatz - Rottweil (Feckenhausen) |
| Neufra | An der Ferdinand-Meßmer-Straße - Rottweil (Neufra) |
| Neukirch | Bei der Schule - Rottweil (Neukirch) |
| Vaihingerhof | Vaihingerhof - Rottweil (Neukirch) |
Übersicht Kleinspielfelder/Laufbahnen (Kunststoffbeläge)
| Standort | Art der Anlage |
| Stadion Rottweil | Laufbahn 6 x 400 m |
| Leibniz-Gymnasium Doppelsporthalle | 4 x 100 m Laufbahn + Weitsprung |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | Kleinspielfeld 60 m x 40 m |
| Bühlingen | Kleinspielfeld 26 m x 44 m |
| Göllsdorf | Kleinspielfeld 66 m x 44 m |
| Neufra | Kleinspielfeld 26 m x 44 m |